Details
Purpose-built to hit the precise sweet spot between lightweight cross-country climbing prowess and technical precision, the Element is the best of both worlds and more. New-levels of climbing efficiency guarantees that oh-so-sweet feeling of riding someone off your wheel. Added levels of stability on fast descents and a pseudo-aggressive seat tube angle provides surprising levels of confidence on tight single track and hairy descents. Light. Stiff. Fast. Smooth. Precise. You’re now in your Element—always.
Wheel Sizes:
Size X-Small: 27.5-inch
Size Small - X-Large: 29-inch
Specs
| Frame | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 120mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
|---|---|
| Fork | Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 130mm | 44mm Offset |
| Rear Shock | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Rims | WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Hubs |
Front Hub: Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm Rear Hub: Shimano SLX Boost 148mm | 28H |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Tires | F: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
| Crankset | Race Face Aeffect Cinch | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: XS - SM = 165mm | MD - XL = 170mm |
| Shifters | Shimano SLX |
| Rear Derailleur | Shimano XT |
| Cassette/Freewheel | Shimano SLX 10-51T |
| Chain | Shimano M7100 |
| Brakes | Shimano XT 2 Piston | Resin Pads |
| Handlebars | Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Tape/Grips | ODI Elite Pro Lock On |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm |
| Headset | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
| Saddle | WTB Volt Race 142 |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Beige/Grey / X-Small / 27.5-inch | 770416478594 | B0315XS2 |
| Beige/Grey / Small / 29-inch | 770416478679 | B0315SM2 |
| Beige/Grey / Medium / 29-inch | 770416478754 | B0315MD2 |
| Beige/Grey / Large / 29-inch | 770416478839 | B0315LG2 |
| Beige/Grey / X-Large / 29-inch | 770416478914 | B0315XL2 |
| Grey/Black / X-Small / 27.5-inch | 770416478556 | B0315XS1 |
| Grey/Black / Small / 29-inch | 770416478631 | B0315SM1 |
| Grey/Black / Medium / 29-inch | 770416478716 | B0315MD1 |
| Grey/Black / Large / 29-inch | 770416478792 | B0315LG1 |
| Grey/Black / X-Large / 29-inch | 770416478877 | B0315XL1 |

